Dejana
| Title | Topic | Make/ Model | Manufacturer | Version | Upload Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Ship-Thru | Ship-Thru Availability | All | All | 1.0 | 06/08/2018 |
| Fleet & Leasing Equipment | Fleet & Leasing | All | All | 1.0 | 06/08/2018 |
| Fleet & Municipal Equipment | Fleet & Municipal | All | All | 1.0 | 06/08/2018 |
| Ship-Thru Capabilities | Ship-Thru Capabilities | All | All | 1.0 | 06/08/2018 |
| Location Map | Locations Map | All | All | 1.0 | 06/08/2018 |
| Hub Drive Cable Trailer | Cable Pulling Equipment | Dejana | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Hub Drive Cable Trailer Specifications | Cable Pulling Equipment | Dejana | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Hub Drive Cable Puller | Cable Pulling Equipment | Dejana | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Tandem Reel Loader | Cable Pulling Equipment | Dejana | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana MAXScaper - Ford | Dejana MAXScaper | Ford | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana MAXScaper - GM | Dejana MAXScaper | GM | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube MAX - Ford Transit | DuraCube Max | Ford Transit | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube MAX - Ford E-Series | DuraCube Max | Ford E-Series | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube MAX - Ram ProMaster | DuraCube Max | Ram ProMaster | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube MAX - GM | DuraCube Max | GM | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraBox Max - Isuzu | DuraBox Max | Isuzu | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraBox - Isuzu | DuraBox | Isuzu | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube - Ford | DuraCube | Ford | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraCube - GM | DuraCube | GM | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraBox - Ford | DuraBox | Ford | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana DuraBox - GM | DuraBox | GM | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
| Dejana Utility Maintenance Truck | Utility Maintenance Truck | Ford | Dejana | 1.0 | 06/08/2018 |
Knapheide
| Title | Topic | Make/ Model | Manufacturer | Version | Upload Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dump Bodies - Ram | Dump Bodies | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Gooseneck Bodies - Ram | Gooseneck Bodies | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Gooseneck Bodies - Ford | Gooseneck Bodies | Ford | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Gooseneck Bodies - GM | Gooseneck Bodies | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Fuel & Lube Trucks | Fuel & Lube Trucks | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - Ford | Mechanics Trucks | Ford | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - Freightliner | Mechanics Trucks | Freightliner | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - GM | Mechanics Trucks | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - International | Mechanics Trucks | International | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - Kenworth | Mechanics Trucks | Kenworth | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - Peterbilt | Mechanics Trucks | Peterbilt | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Mechanics Trucks - Ram | Mechanics Trucks | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Water Trucks | Water Trucks | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Commercial Vehicle Services Brochure | Commercial Vehicle Services | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUV Bodies - Ram ProMaster | KUV | Ram ProMaster | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUV Bodies - GM | KUV | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUV Bodies - Ford Transit | KUV | Ford Transit | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUV Bodies - Ford E-series | KUV | Ford E-series | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUVcc Bodies - Ram | KUVcc | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUVcc Bodies - GM | KUVcc | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KUVcc Bodies - Ford | KUVcc | Ford | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Roughneck Toolboxes | Accessories | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KnapKap Product Line Brochure | Accessories | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KnapKap Compatibility Chart | Accessories | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| KnapKap ACU vs. ARE DCU | Accessories | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Contractor Bodies - Ford | Platform Bodies | Ford | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Contractor Bodies - GM | Platform Bodies | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Landscaper Bodies - GM | Platform Bodies | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Concrete Bodies - Ram | Platform Bodies | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Crane Bodies | Crane Bodies | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| All Product Brochure | All | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| DRW Aluminum Service Bodies Specifications | Service Bodies | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| SRW Aluminum Service Bodies Specifications | Service Bodies | All | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Service Bodies - Ford | Service Bodies | Ford | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Service Bodies - GM | Service Bodies | GM | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
| Service Bodies - Ram | Service Bodies | Ram | Knapheide | 1.0 | 06/08/2018 |
Rugby
| Title | Topic | Make/ Model | Manufacturer | Version | Upload Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminator MD | Dump Bodies | All | Rugby | 1.0 | 06/08/2018 |
| Aluminum Eliminator LP | Dump Bodies | All | Rugby | 1.0 | 06/08/2018 |
| Eliminator LP | Dump Bodies | All | Rugby | 1.0 | 06/08/2018 |
Swaploader
| Title | Topic | Make/ Model | Manufacturer | Version | Upload Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SwapLoader Specifications | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |
| SwapLoader Advantages | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |
| SwapLoader 100 Series | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |
| SwapLoader 200 Series | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |
| SwapLoader 400 Series | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |
| SwapLoader Heavy Duty Series | Hook Lifts | All | SwapLoader | 1.0 | 06/08/2018 |